| Name | Symbolic | Numeric |
|---|---|---|
| $A_{0}$ | $5.012 \cdot 10^{5}$ | $5.012 \cdot 10^{5}$ |
| $C_{\ell}$ | $1.0 \cdot 10^{-15}$ | $1.0 \cdot 10^{-15}$ |
| $C_{f}$ | $4.0 \cdot 10^{-11}$ | $4.0 \cdot 10^{-11}$ |
| $C_{in}$ | $3.5 \cdot 10^{-12}$ | $3.5 \cdot 10^{-12}$ |
| $C_{s}$ | $6.0 \cdot 10^{-9}$ | $6.0 \cdot 10^{-9}$ |
| $G_{B}$ | $4.78 \cdot 10^{8}$ | $4.78 \cdot 10^{8}$ |
| $L_{out}$ | $2.008 \cdot 10^{-5}$ | $2.008 \cdot 10^{-5}$ |
| $R_{\ell}$ | $1000.0$ | $1000.0$ |
| $R_{in}$ | $4700.0$ | $4700.0$ |
| $R_{o}$ | $28.55$ | $28.55$ |
| Name |
|---|
| $I_{s}$ |
DC gain = 2.290e+9
| pole | Re [Hz] | Im [Hz] | Mag [Hz] | Q |
|---|---|---|---|---|
| p1 | -1.734 | 1.734 | ||
| p2 | -2.268e+5 | 2.268e+5 | ||
| p3 | -3.130e+6 | 3.130e+6 | ||
| p4 | -7.091e+7 | 7.091e+7 |
| zero | Re [Hz] | Im [Hz] | Mag [Hz] | Q |
|---|---|---|---|---|
| z1 | -2.263e+5 | 2.263e+5 | ||
| z2 | -1.824e+8 | 1.824e+8 | ||
| z3 | 1.826e+8 | 1.826e+8 |
Go to Measurement-Modeling-with-an-Op-Amp_index
SLiCAP: Symbolic Linear Circuit Analysis Program, Version 1.3.0 © 2009-2022 SLiCAP development team
For documentation, examples, support, updates and courses please visit: analog-electronics.tudelft.nl
Last project update: 2022-11-20 18:08:04